Populaire namen
Je vindt hier populaire Nederlandse namen, de meest voorkomende namen van de afgelopen jaren en de voornamen waarop het laatst gestemd is:
De top 100 populairste namen van de afgelopen jaren
Je ziet hier de voornamen die in totaal de afgelopen 10 jaar sinds 2011, het meeste zijn gegeven.
Top 100 jongensnamen
# | aantal | |||
1 | Daan | 5616 | ||
2 | Lucas | 5487 | ||
3 | Sem | 5485 | ||
4 | Levi | 5189 | ||
5 | Finn | 5146 | ||
6 | Milan | 5124 | ||
7 | Noah | 5109 | ||
8 | Bram | 5059 | ||
9 | Luuk | 4961 | ||
10 | Liam | 4520 | ||
11 | Jesse | 4503 | ||
12 | Thomas | 4142 | ||
13 | Max | 3995 | ||
14 | Thijs | 3962 | ||
15 | Mees | 3901 | ||
16 | Sam | 3877 | ||
17 | Julian | 3698 | ||
18 | Lars | 3683 | ||
19 | Ruben | 3554 | ||
20 | Tim | 3517 | ||
21 | Jayden | 3498 | ||
22 | Adam | 3457 | ||
23 | Benjamin | 3300 | ||
24 | Stijn | 3296 | ||
25 | Noud | 3185 | ||
26 | Daniël | 3145 | ||
27 | Gijs | 3141 | ||
28 | Siem | 3064 | ||
29 | Teun | 3014 | ||
30 | Luca | 3003 | ||
31 | Mats | 2950 | ||
32 | Hugo | 2935 | ||
33 | Sven | 2874 | ||
34 | Jan | 2836 | ||
35 | James | 2747 | ||
36 | Jens | 2721 | ||
37 | Dex | 2716 | ||
38 | David | 2685 | ||
39 | Boaz | 2632 | ||
40 | Vince | 2531 | ||
41 | Olivier | 2517 | ||
42 | Tijn | 2509 | ||
43 | Ryan | 2482 | ||
44 | Floris | 2454 | ||
45 | Tygo | 2419 | ||
46 | Guus | 2378 | ||
47 | Cas | 2330 | ||
48 | Mason | 2309 | ||
49 | Jack | 2304 | ||
50 | Tom | 2181 | ||
51 | Ties | 2181 | ||
52 | Joep | 2146 | ||
53 | Jurre | 2079 | ||
54 | Willem | 1982 | ||
55 | Samuel | 1981 | ||
56 | Pepijn | 1981 | ||
57 | Pim | 1942 | ||
58 | Roan | 1932 | ||
59 | Jason | 1910 | ||
60 | Dean | 1850 | ||
61 | Fedde | 1846 | ||
62 | Mohamed | 1838 | ||
63 | Senn | 1807 | ||
64 | Xavi | 1792 | ||
65 | Tobias | 1774 | ||
66 | Dani | 1772 | ||
67 | Quinn | 1762 | ||
68 | Dylan | 1753 | ||
69 | Nathan | 1723 | ||
70 | Stan | 1704 | ||
71 | Mohammed | 1699 | ||
72 | Hidde | 1683 | ||
73 | Niek | 1673 | ||
74 | Rayan | 1661 | ||
75 | Alexander | 1647 | ||
76 | Thijmen | 1639 | ||
77 | Abel | 1621 | ||
78 | Morris | 1614 | ||
79 | Owen | 1613 | ||
80 | Johannes | 1589 | ||
81 | Mick | 1563 | ||
82 | Aiden | 1551 | ||
83 | Koen | 1543 | ||
84 | Pieter | 1526 | ||
85 | Joshua | 1488 | ||
86 | Casper | 1478 | ||
87 | Joris | 1473 | ||
88 | Jasper | 1466 | ||
89 | Jelle | 1461 | ||
90 | Bas | 1439 | ||
91 | Boris | 1404 | ||
92 | Niels | 1398 | ||
93 | Simon | 1397 | ||
94 | Job | 1387 | ||
95 | Damian | 1358 | ||
96 | Kai | 1353 | ||
97 | Nick | 1352 | ||
98 | Kyan | 1342 | ||
99 | Jax | 1325 | ||
100 | Jace | 1319 |
Top 100 meisjesnamen
# | aantal | |||
1 | Emma | 5711 | ||
2 | Sophie | 5575 | ||
3 | Julia | 5485 | ||
4 | Tess | 5174 | ||
5 | Anna | 4738 | ||
6 | Mila | 4665 | ||
7 | Zoë | 4597 | ||
8 | Sara | 4405 | ||
9 | Eva | 4352 | ||
10 | Lotte | 4116 | ||
11 | Evi | 4077 | ||
12 | Saar | 3876 | ||
13 | Fenna | 3783 | ||
14 | Lynn | 3675 | ||
15 | Lieke | 3666 | ||
16 | Lisa | 3634 | ||
17 | Fleur | 3633 | ||
18 | Isa | 3539 | ||
19 | Nora | 3397 | ||
20 | Sarah | 3383 | ||
21 | Esmee | 3361 | ||
22 | Liv | 3338 | ||
23 | Noor | 3318 | ||
24 | Olivia | 3290 | ||
25 | Roos | 3235 | ||
26 | Maud | 3229 | ||
27 | Noa | 3153 | ||
28 | Yara | 3118 | ||
29 | Feline | 2917 | ||
30 | Nina | 2892 | ||
31 | Elin | 2888 | ||
32 | Loïs | 2701 | ||
33 | Milou | 2692 | ||
34 | Lauren | 2632 | ||
35 | Nova | 2629 | ||
36 | Sanne | 2589 | ||
37 | Sofie | 2448 | ||
38 | Jasmijn | 2370 | ||
39 | Amy | 2362 | ||
40 | Emily | 2265 | ||
41 | Femke | 2264 | ||
42 | Anne | 2206 | ||
43 | Lina | 2150 | ||
44 | Hannah | 2121 | ||
45 | Naomi | 2034 | ||
46 | Liz | 2004 | ||
47 | Vera | 1977 | ||
48 | Maria | 1953 | ||
49 | Chloë | 1911 | ||
50 | Isabella | 1898 | ||
51 | Elise | 1895 | ||
52 | Ella | 1888 | ||
53 | Sophia | 1886 | ||
54 | Luna | 1882 | ||
55 | Julie | 1865 | ||
56 | Jill | 1827 | ||
57 | Sofia | 1806 | ||
58 | Charlotte | 1792 | ||
59 | Lena | 1791 | ||
60 | Lara | 1784 | ||
61 | Floor | 1767 | ||
62 | Amber | 1765 | ||
63 | Lizzy | 1760 | ||
64 | Norah | 1740 | ||
65 | Bo | 1730 | ||
66 | Fenne | 1729 | ||
67 | Iris | 1697 | ||
68 | Eline | 1684 | ||
69 | Suze | 1659 | ||
70 | Isabel | 1643 | ||
71 | Benthe | 1642 | ||
72 | Tessa | 1626 | ||
73 | Evy | 1624 | ||
74 | Fien | 1606 | ||
75 | Mia | 1534 | ||
76 | Lana | 1531 | ||
77 | Veerle | 1531 | ||
78 | Hailey | 1507 | ||
79 | Fay | 1501 | ||
80 | Elena | 1492 | ||
81 | Rosalie | 1459 | ||
82 | Linde | 1440 | ||
83 | Nikki | 1435 | ||
84 | Ivy | 1424 | ||
85 | Elif | 1415 | ||
86 | Lize | 1407 | ||
87 | Rosa | 1406 | ||
88 | Laura | 1386 | ||
89 | Puck | 1380 | ||
90 | Cato | 1329 | ||
91 | Merel | 1328 | ||
92 | Lola | 1316 | ||
93 | Hanna | 1291 | ||
94 | Fiene | 1284 | ||
95 | Johanna | 1281 | ||
96 | Kiki | 1267 | ||
97 | Suus | 1256 | ||
98 | Romy | 1236 | ||
99 | Anouk | 1223 | ||
100 | Senna | 1222 |
De afgelopen weken
Dit zijn de 20 meisjesnamen en jongensnamen met in de afgelopen weken de meeste stemmen:
Meisjesnamen
100 namen waarop het laatst gestemd is
Nore, Aram, Resa, Lewis, Leonore, Kjeld, Roxy, Vicki, Niklas, Misha, Yva, Junia, Lies, Rolf, Iben, Eden, Jannes, Sophie, Esti, Luuck, Sam, Estelle, Matteo, Lotte, Isabella, Elise, Sam, Floris, Victor, Gioia, Belle, Noémi, Tigo, Atlas, Janthe, Lana, Liv, Loïs, Rubie, Romée, Guus, Saar, Aukje, Lev, Vika, Wende, Odin, Mint, Lune, Alysée, Oscar, Sef, Alisha, Kees, Sem, Nouvelle, Ava, Novelle, Elsemieke, Vik, Liva, Eloi, Kaan, Lowe, Thijs, Fedde, Wouter, Bart, Egbert, Bert, Anne, Ada, Merthe, Kaye, Chain, Kaïn, Jodi, Thorsten, Feije, Siobhan, Jip, Tyler, Vigo, Holly, Chloe, Judith, Owen, Jutta, Bliss, Eliv, Madelijn, Avelie, Lina, Nilsa, Teije, Vito, Vigo, Kiefer, Vivien, Lennox