Populaire namen
Je vindt hier populaire Nederlandse namen, de meest voorkomende namen van de afgelopen jaren en de voornamen waarop het laatst gestemd is:
De top 100 populairste namen van de afgelopen jaren
Je ziet hier de voornamen die in totaal de afgelopen 8 jaar sinds 2011, het meeste zijn gegeven.
Top 100 jongensnamen
# | aantal | |||
1 | Daan | 4899 | ||
2 | Sem | 4861 | ||
3 | Lucas | 4815 | ||
4 | Milan | 4579 | ||
5 | Finn | 4550 | ||
6 | Bram | 4528 | ||
7 | Levi | 4523 | ||
8 | Luuk | 4428 | ||
9 | Noah | 4317 | ||
10 | Jesse | 4020 | ||
11 | Liam | 3935 | ||
12 | Thomas | 3700 | ||
13 | Thijs | 3635 | ||
14 | Max | 3547 | ||
15 | Mees | 3412 | ||
16 | Sam | 3367 | ||
17 | Lars | 3316 | ||
18 | Julian | 3303 | ||
19 | Tim | 3280 | ||
20 | Jayden | 3233 | ||
21 | Ruben | 3226 | ||
22 | Adam | 2976 | ||
23 | Stijn | 2963 | ||
24 | Benjamin | 2856 | ||
25 | Gijs | 2775 | ||
26 | Siem | 2679 | ||
27 | Noud | 2667 | ||
28 | Teun | 2666 | ||
29 | Luca | 2618 | ||
30 | Sven | 2610 | ||
31 | Mats | 2584 | ||
32 | Hugo | 2573 | ||
33 | Jan | 2537 | ||
34 | Jens | 2416 | ||
35 | Dex | 2395 | ||
36 | David | 2331 | ||
37 | Tijn | 2273 | ||
38 | Tygo | 2231 | ||
39 | Ryan | 2227 | ||
40 | Vince | 2222 | ||
41 | Boaz | 2211 | ||
42 | Floris | 2196 | ||
43 | Olivier | 2182 | ||
44 | James | 2171 | ||
45 | Guus | 2055 | ||
46 | Cas | 2053 | ||
47 | Jack | 1971 | ||
48 | Tom | 1929 | ||
49 | Mason | 1916 | ||
50 | Daniël | 1898 | ||
51 | Ties | 1897 | ||
52 | Jurre | 1863 | ||
53 | Joep | 1857 | ||
54 | Pepijn | 1762 | ||
55 | Willem | 1744 | ||
56 | Roan | 1730 | ||
57 | Pim | 1722 | ||
58 | Jason | 1692 | ||
59 | Dean | 1653 | ||
60 | Mohamed | 1627 | ||
61 | Fedde | 1595 | ||
62 | Dylan | 1591 | ||
63 | Senn | 1590 | ||
64 | Xavi | 1571 | ||
65 | Dani | 1563 | ||
66 | Quinn | 1542 | ||
67 | Nathan | 1516 | ||
68 | Tobias | 1515 | ||
69 | Stan | 1509 | ||
70 | Thijmen | 1508 | ||
71 | Mohammed | 1494 | ||
72 | Niek | 1486 | ||
73 | Rayan | 1482 | ||
74 | Samuel | 1478 | ||
75 | Hidde | 1472 | ||
76 | Johannes | 1445 | ||
77 | Alexander | 1437 | ||
78 | Koen | 1427 | ||
79 | Mick | 1365 | ||
80 | Aiden | 1365 | ||
81 | Abel | 1360 | ||
82 | Owen | 1358 | ||
83 | Jasper | 1351 | ||
84 | Pieter | 1351 | ||
85 | Morris | 1346 | ||
86 | Joris | 1322 | ||
87 | Bas | 1316 | ||
88 | Jelle | 1312 | ||
89 | Casper | 1306 | ||
90 | Joshua | 1303 | ||
91 | Niels | 1287 | ||
92 | Nick | 1245 | ||
93 | Simon | 1230 | ||
94 | Job | 1221 | ||
95 | Damian | 1203 | ||
96 | Boris | 1188 | ||
97 | Robin | 1183 | ||
98 | Kyan | 1179 | ||
99 | Stef | 1163 | ||
100 | Jip | 1160 |
Top 100 meisjesnamen
# | aantal | |||
1 | Emma | 4980 | ||
2 | Sophie | 4928 | ||
3 | Julia | 4845 | ||
4 | Tess | 4578 | ||
5 | Anna | 4152 | ||
6 | Mila | 3994 | ||
7 | Eva | 3870 | ||
8 | Zoë | 3822 | ||
9 | Sara | 3806 | ||
10 | Lotte | 3667 | ||
11 | Evi | 3545 | ||
12 | Fenna | 3432 | ||
13 | Saar | 3360 | ||
14 | Lisa | 3352 | ||
15 | Lynn | 3306 | ||
16 | Fleur | 3270 | ||
17 | Isa | 3192 | ||
18 | Lieke | 3164 | ||
19 | Sarah | 3003 | ||
20 | Roos | 2895 | ||
21 | Nora | 2888 | ||
22 | Noa | 2857 | ||
23 | Liv | 2853 | ||
24 | Maud | 2844 | ||
25 | Noor | 2835 | ||
26 | Olivia | 2784 | ||
27 | Yara | 2618 | ||
28 | Elin | 2524 | ||
29 | Nina | 2505 | ||
30 | Sanne | 2427 | ||
31 | Milou | 2273 | ||
32 | Nova | 2248 | ||
33 | Lauren | 2176 | ||
34 | Esmee | 2153 | ||
35 | Jasmijn | 2140 | ||
36 | Femke | 2108 | ||
37 | Amy | 2105 | ||
38 | Sofie | 2058 | ||
39 | Anne | 2009 | ||
40 | Loïs | 1943 | ||
41 | Feline | 1920 | ||
42 | Emily | 1919 | ||
43 | Naomi | 1848 | ||
44 | Lina | 1837 | ||
45 | Hannah | 1783 | ||
46 | Liz | 1767 | ||
47 | Elise | 1747 | ||
48 | Vera | 1713 | ||
49 | Maria | 1708 | ||
50 | Isabella | 1647 | ||
51 | Jill | 1646 | ||
52 | Luna | 1626 | ||
53 | Sophia | 1625 | ||
54 | Ella | 1589 | ||
55 | Charlotte | 1589 | ||
56 | Julie | 1589 | ||
57 | Floor | 1584 | ||
58 | Lizzy | 1581 | ||
59 | Amber | 1581 | ||
60 | Fenne | 1566 | ||
61 | Lena | 1561 | ||
62 | Iris | 1550 | ||
63 | Lara | 1540 | ||
64 | Eline | 1529 | ||
65 | Benthe | 1515 | ||
66 | Norah | 1498 | ||
67 | Tessa | 1478 | ||
68 | Isabel | 1475 | ||
69 | Suze | 1471 | ||
70 | Evy | 1469 | ||
71 | Bo | 1469 | ||
72 | Sofia | 1437 | ||
73 | Lana | 1411 | ||
74 | Fien | 1356 | ||
75 | Veerle | 1341 | ||
76 | Fay | 1339 | ||
77 | Nikki | 1319 | ||
78 | Rosalie | 1300 | ||
79 | Elif | 1279 | ||
80 | Linde | 1276 | ||
81 | Hailey | 1246 | ||
82 | Laura | 1241 | ||
83 | Elena | 1235 | ||
84 | Lize | 1233 | ||
85 | Rosa | 1232 | ||
86 | Mia | 1215 | ||
87 | Puck | 1210 | ||
88 | Ivy | 1202 | ||
89 | Lola | 1171 | ||
90 | Fiene | 1147 | ||
91 | Merel | 1133 | ||
92 | Cato | 1127 | ||
93 | Johanna | 1125 | ||
94 | Senna | 1117 | ||
95 | Anouk | 1114 | ||
96 | Hanna | 1110 | ||
97 | Romy | 1098 | ||
98 | Suus | 1095 | ||
99 | Bente | 1091 | ||
100 | Lise | 1076 |
De afgelopen weken
Dit zijn de 20 meisjesnamen en jongensnamen met in de afgelopen weken de meeste stemmen:
Meisjesnamen
100 namen waarop het laatst gestemd is
Rosa, Pippa, Lou, Nové, Salomé, Noé, Mauro, Fayèn, Fayenn, Lois, Faye, Noël, Fayenne, Isabel, Evelien, Amada, Lova, Borr, Rosafiere, Cilou, Jip, Pleun, Bo, Eef, Loua, Geezie, Pippa, Loïc, Chloë, Stig, Gijs, Foss, Femke, Ivo, Maren, Madé, Hannah, Vos, Trui, Jarno, Tatum, Rinze, Siv, Mona, Iara, Veda, Sinne, Xavier, Xavi, Yinti, Marit, Linde, Nala, Janelle, Roan, Liam, Viggo, Lela, Levi, Joah, Novan, Hailey, Maud, Sidney, Armin, Yuna, Merle, Linc, Frenky, Jip, Luca, Maerle, Jenna, Ruby, Amy, Dez, Juna, Diede, Eefke, Abby, Liva, Casper, Bram, Ruben, Novan, Sinne, Fem, Novan, Yara, Novi, Noé, Nolan, Stef, Siobhan, Amber, Noémy, Mik, Milou, Jamaima, Marianne